Internet - Bandbreiten in Mönchberg

zur Straßenkarte hier klicken


Der mvox-Ausbau der Hauptvermittlungsstelle (HVT-9374) in Eschau führt zu folgenden erwarteten und mittleren Bandbreiten bei einem Erschließungsgrad von 93%:
Straße TAL** Kabel-
länge m
IST-
kbits
Erwart.
Bandbr. *
mittlere
Bandbr.*
KVZ
***
Ahornweg 14 4.053 2.048 5.000 3.000 A013
Alte Eschauer Str.            
Am Brunnweg 12 4.006 384 2.500 1.500 A009
Am Hohen Bild 9 4.143 2.048 5.000 3.000 A031
Am Obstkeller 4 4.609 1.536 4.000 3.000 A032
Am Senger 47 3.518 1.024 4.000 2.000 A034
Am Wasen 22 4.190 384 2.500 1.500 A005
An den Eichen 24 4.025 384 2.500 1.500 A009
An der Ortsmauer 9 4.549 1.536 4.000 3.000 A025
Aschaffenburger Str. 4 3.352 1.536 4.000 3.000 A001
Bayernstr. 16 3.966 768 3.000 2.000 A006
Bildweg            
Birkenheckenweg 35 3.398 1.536 4.000 3.000 A008
Bodenwiese 7 14 4.450 2.048 5.000 3.000 A025
Campingstr. 6 4.416 384 2.500 1.500 A016
Erdenwiese 12 3.575 1.024 4.000 2.000 A001
Eschauer Weg 2 2.843 2.048 5.000 3.000 A006
Fabrikstr. 1 3.707 768 3.000 2.000 A005
Forsthausstr. 11 3.714 768 3.000 2.000 A005
Frankenstr.            
Friedenstr. 10 3.038 2.048 5.000 3.000 A006
Friedhofstr. 10 3.774 768 3.000 2.000 A013
Frühlingstr. 18 3.719 2.048 5.000 3.000 A006
Gartenstr. 7 4.293 2.048 5.000 3.000 A031
Golfstr.            
Hagring 34 4.432 384 2.500 1.500 A016
Hauptstr. 93 3.183 1.536 4.000 3.000 A001
Heiliger-Boden-Weg            
Hofwiese 14 3.997 384 2.500 1.500 A009
Im Eilthal 3 4.233 2.048 5.000 3.000 A031
Im Grund 2 4.329 2.048 5.000 3.000 A025
Im Rad 11 3.429 1.024 4.000 2.000 A001
In der Ecke 12 3.218 1.536 4.000 3.000 A001
In der Hohl 2 4.223 384 2.500 1.500 A016
Jahnstr. 6 3.822 768 3.000 2.000 A005
Judenpfad            
Kapellenweg 2 ? ?     A013
Keimersweg 10 3.007 2.048 5.000 3.000 A006
Kirchgasse 4 3.890 768 3.000 2.000 A026
Kirschnerweg 7 4.479 384 2.500 1.500 A016
Klingenberger Weg 4 4.197 2.048 5.000 3.000 A031
Kneippweg            
Kreuzgasse 3 3.870 384 2.500 1.500 A026
Langgasse 38 4.012 384 2.500 1.500 A026
Marzellusgasse 2 3.238 1.536 4.000 3.000 A001
Mechenharder Weg 15 4.084 2.048 5.000 3.000 A031
Mozartstr. 7 2.886 2.048 5.000 3.000 A006
Mühlweg 17 3.016 2.048 5.000 3.000 A006
Nelkenweg 4 3.932 3.072 6.000 4.000 A031
Neugasse 21 3.869 768 3.000 2.000 A009
Nördlicher Ringweg            
Obere Str. 2   ?      
Prozeltener Weg 5   ?     A013
Reistenhausener Str. 23 4.379 384 2.500 1.500 A016
Röllbacher Str. 17 1.179 16.000 A013
Rosenstr. 9 3.775 3.072 6.000 4.000 A031
Schießgraben 5 4.268 2.048 5.000 3.000 A025
Schindheckenweg            
Schlesierstr. 28 3.635 768 3.000 2.000 A034
Schmachtenberger Str. 50 2.947 2.048 5.000 3.000 A013
Schneckenweg 8 3.920 3.072 6.000 4.000 A031
Schulstr. 3 3.723 1.024 4.000 2.000 A001
Schwimmbadstr. 15 3.871 384 2.500 1.500 A026
Siedlungsweg 15 3.521 1.024 4.000 2.000 A034
Spessartstr. 25 548 16.000     A013
Spitzensteinweg 9 3.824 768 3.000 2.000 A009
Streiter Weg 1 ? ?     A013
Sudetenstr. 34 4.093 384 2.500 1.500 A005
Töpfergasse 7 3.187 1.536 4.000 3.000 A001
Triebweg 7 4.297 2.048 5.000 3.000 A031
Tulpenstr. 13 3.906 3.072 6.000 4.000 A031
Ulmenweg 13 ? ?    
Untere Dorfstr. 27 4.343 2.048 5.000 3.000 A025
Unterm Sportplatz          
Urbanusstr. 21 3.779 768 3.000 2.000 A034
Waldmühle 4 3010 2.048 5.000 3.000
Wendelinusstr.   4.573 1.536 4.000 3.000 A032
Winnertsweg             

*    mittlere und erwartete Bandbreiten
**   TAL   = Teilnehmeranschlussleitungen / Telefonleitungen  
***  KVZ = Kabelverzweiger / siehe KVZ-Tabelle mit Standort/Straße und Dämpfungswerte

Nach Installation eines SV-DSLAMs vor Mönchberg werden in sämtlichen Straßen Bandbreiten von 6 bis 16 Mbit/s erzielt.

Bei den genannten Übertragungsbandbreiten handelt es sich um Maximalwerte, welche unter günstigen Bedingungen erreicht werden.

Mvox sichert eine Minimalversorgung in allen ausgebauten Vorwahlbereichen von 1 Mbit/s mit der Realisierung der Ausbaustufe 1 (Hauptverteilerausbau HVT-9374 in Eschau) und den im Angebot beschriebenen Ausnahmen zu. Bei Ausbau mit Schaltverteiler- oder Kabelverzweiger-DSLAMs wird eine Bandbreite von 6.000 kbit/s zugesichert.

Die zugesicherten Bandbreiten gelten jeweils für die Synchronisation der jeweiligen Teilnehmerleitung zwischen dem Kundenmodem (mvox-Endgerät) und dem zugehörigen mvox-DSLAM (HVT-, SV-, oder KVZ-DSLAM).

Für nicht aufgeführte Orte/Teilorte rechnet mvox mit folgenden Werten in Abhängigkeit der Entfernung (und Kabelqualität) zum relevanten SV-/KVZ-Standort:


Entfernung zum
SV-/KVZ-Standort
 
Erwartete Bandbreite
mvox-DSL
 
0 - 2 km
 
ca. 6.000 - 16.000 kbit/s
2 - 4 km
 
bis zu 10.000 kbit/s
4 - 6 km
 
bis zu 6.000 kbits
6 - 7 km
 
bis zu 3.000 kbits
7 - 10 km 1.000 bis 2.000 kbits


KVZ-Tabelle mit Standort und Dämpfungswerte
Straße KVZ KVZ-Bez DB
Röllbacher Str. 2 1A13 A013 74,6
Hauptstr. 73 1A1 A001 71,1
Forsthausstr. 14 1A5 A005 74,27
Eschauer Weg 1 1A6 A006 56,41
Birkenheckenweg 28 1A8 A008 55,79
Spitzensteinweg 2 1A9 A009 75,9
Hagring1 1A16 A016 79,18
Untere Dorfstr. 6 1A25 A025 68,03
Hauptstr. 46 1A26 A026 82,22
Schneckenweg 19 1A31 A031 58,62
Wendelinusstr. 2 1A32 A032 70,96
Am Senger 15 1A34 A034 68,84
*BTS Mönchberg D2 KVz für ZWR E 1A71    
Spitzensteinweg 999 1A109    
1A25 = Mechenharder Weg 6



Baumhaushotel
in Mönchberg


Spessartland
Aktivitäten im Spessart
Warum wandern?

Internetauftritt
Egal welche Branche,
Homepage von edvSoft.

 edvSoft Consulting
 Beratung für angewandte
 Informationstechnologie
  http://www.edvSoft.de

 edvSoft & WebEbner
 Consulting & Webdesign

  http://www.webEbner.de


Baumhaushotel
in Mönchberg


Spessartland
Aktivitäten im Spessart
Warum wandern?

Internetauftritt
Egal welche Branche,
Homepage von edvSoft.

 edvSoft Consulting
 Beratung für angewandte
 Informationstechnologie
  http://www.edvSoft.de

 edvSoft & WebEbner
 Consulting & Webdesign

  http://www.webEbner.de
ProNetz